Прейскурант услуг рекламного агентства «АиДа»» на период предвыборной кампании
В соответствии с частью 14 статьи 64 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и частью 4 статьи 30 областного закона от 01.08.2006 г. № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» ООО «АиДа» опубликовывает сведения о размере, стоимости и условиях оплаты работ и услуг (в валюте РФ) по предоставлению эфирного времени и изготовлению печатных агитационных материалов.
Прейскурант услуг рекламного агентства «АиДа»» на период предвыборной кампании по дополнительным выборам депутата Государственной Думы России седьмого созыва по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу № 112, дополнительным выборам депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9, выборам в органы местного самоуправления Ленинградской области в 2017 году
|
Изготовление |
Материал |
Цена 1 кв. м. |
Стоимость плаката,руб. НДС не облагается. | ||||||||||||||||||||||||
| Рекламный модуль на сити-формат 1200х1800мм | полипропилен | 930 руб. | 2008,80 | ||||||||||||||||||||||||
| Рекламный модуль на сити-формат 1200х1800мм | бумага | 730 руб. | 1576,80 | ||||||||||||||||||||||||
| Рекламный модуль на остановочный павильон 1800х760мм | баннерная ткань | 630 руб. | 861,84 | ||||||||||||||||||||||||
| Рекламный модуль на остановочный павильон 1800х1500мм | баннерная ткань | 630 руб. | 1700,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Рекламный модуль на остановочный павильон 5000х200мм | баннерная ткань | 450 руб. | 4500,00 | ||||||||||||||||||||||||
|
ИЗГОТОВЛЕНИЕ |
Материал, гр/м2 |
Формат |
Цвет |
Количество, штук |
Стоимость в рублях, НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||
| Изготовление | Дизайн | ||||||||||||||||||||||||||
|
Визитка
|
Бумага. 300 | 90х50мм | 4+0 | 96 | 480 | 500 | |||||||||||||||||||||
| Бумага. 300 | 90х50мм | 4+4 | 96 | 840 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| Бумага, 300 | 90х50мм | 1+0 | 96 | 240 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| Бумага. 300 | 90х50мм | 1+1 | 96 | 420 | 500 | ||||||||||||||||||||||
|
Флаер (малоформатная листовка)
|
Бумага, 115 | 210х100мм | 4+0 | 96 | 1390 | 500 | |||||||||||||||||||||
| Бумага, 115 | 210х100мм | 4+4 | 96 | 2250 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| Бумага. 80 | 210х100мм | 1+0 | 96 | 350 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| Бумага. 80 | 210х100мм | 1+1 | 96 | 490 | 700 | ||||||||||||||||||||||
| Бумага, 115 | (А6) 148х105мм | 4+0 | 100 | 1070 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| Бумага, 115 | (А6) 148х105мм | 4+4 | 100 | 1690 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| Бумага. 80 | (А6) 148х105мм | 1+0 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| Бумага. 80 | (А6) 148х105мм | 1+1 | 100 | 280 | 700 | ||||||||||||||||||||||
|
Листовка
Листовка |
Бумага, 115 | (А5) 210х148мм | 4+0 | 100 | 1450 | 600 | |||||||||||||||||||||
| Бумага, 115 | (А5) 210х148мм | 4+4 | 100 | 2350 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||
| Бумага. 80 | (А5) 210х148мм | 1+0 | 100 | 400 | 600 | ||||||||||||||||||||||
| Бумага. 80 | (А5) 210х148мм | 1+1 | 100 | 560 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||
| Бумага, 115 | (А4) 297х210мм | 4+0 | 100 | 2900 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| Бумага, 115 | (А4) 297х210мм | 4+4 | 100 | 4700 | 1 200 | ||||||||||||||||||||||
| Бумага. 80 | (А4) 297х210мм | 1+0 | 100 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| Бумага. 80 | (А4) 297х210мм | 1+1 | 100 | 1100 | 1 200 | ||||||||||||||||||||||
| Евробуклет, 2 фальца | Бумага, 130 | (А4) 297х210мм | 4+4 | 100 | 3000 | 2 500 | |||||||||||||||||||||
| Плакат | Бумага, 130 | (А3) 297х420мм | 4+0 | 100 | 4800 | 1 000 | |||||||||||||||||||||
| Календарь ТРИО | 350 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
| Календарь карманный, ламинация |
Бумага, 300 |
90х50мм | 4+4 | 100 | 1 080 | 600 | |||||||||||||||||||||
| 70х100мм | 4+4 | 100 | 1 350 | 600 | |||||||||||||||||||||||
| Плакат | Бумага, 170 | 1м2 | 4+0 | 1 | 730 | 1 500 | |||||||||||||||||||||
| Баннер | Баннерная ткань,440 | 1м2 | 4+0 | 1 | 550 | ||||||||||||||||||||||
| Проклейка | 1м | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Люверсы | 12 мм | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Наклейка с ламинацией | 1м2 | 4+0 | 1 | 1300 | |||||||||||||||||||||||
| Наклека перфорированная | 1м2 | 4+0 | 1 | 1300 | |||||||||||||||||||||||
| Примечание:
1. Распространение листовок (пром.услуги) на улице -300 рублей за промо/час, 2.. Распространение листовок по почтовым ящикам – 1руб.50коп. 3.. Тиражи и нестандартные форматы рассчитываются отдельно. 4.. Цвет: 1+0 – односторонняя печать в один цвет; 1+1 – двухсторонняя печать в один цвет; 4+0 – односторонняя печать полноцветная; 4+1 – двухсторонняя печать полноцвет / один цвет; 4+4 – двухсторонняя полноцветная печать. 5. Дизайн: 1 250 рублей за час. Работа более 15 мин рассчитывается как один час.
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОГО МАТЕРИАЛА
Примечание: Размещение рекламного материала на срок до 15 дней оплачивается как 70% от суммы размещения на месяц. Размещение рекламного материала на срок от 15 дней до 1-го месяца оплачивается как размещение на полный месяц.
Цены указаны в российских рублях без учёта НДС.
Генеральный директор ООО «АиДа» А.Г. Фаед
|
|||||||||||||||||||||||||||
